Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal: Unterschied zwischen den Versionen
(→Schwarzes Brett) |
(→Atom-, Kern/Teilchen-, Festkörper-, Plasma- und Astrophysik) |
||
(223 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Vorlesungsnummer: 160 420 | Vorlesungsnummer: 160 420 | ||
− | ''' | + | '''Leistungspunkte: 1 bis 2 je Versuch, maximal 5 für Blockpraktika''' |
− | Wichtig: Vorbedingung zur Teilnahme am FP ist | + | Wichtig: Vorbedingung zur Teilnahme am FP ist das 4. Fachsemester in der Bachelorphase mit abgeschlossenem Grundpraktikum! |
+ | |||
+ | [https://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/allgemeines/ Allgemeine Richtlinien] | ||
+ | [https://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/sicherheit/ Strahlenschutzbelehrung] | ||
+ | [https://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/sicherheit/ Arbeitsschutzbelehrung] | ||
=== Anmeldung zu den Versuchen === | === Anmeldung zu den Versuchen === | ||
− | Nach erfolgreicher Anmeldung können Sie sich im [https:// | + | Nach erfolgreicher Anmeldung und absolvierter Vorbesprechung sowie Strahlenschutzunterweisung können Sie sich im [https://kleinstein.physik.rub.de/login.php Buchungssystem Kleinstein] einloggen und Versuche buchen. |
− | |||
− | |||
− | Es muss sich für jedes Semester neu angemeldet werden! [ | + | Es muss sich für jedes Semester neu angemeldet werden! [https://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/allgemeines/ FP-Anmeldung] |
− | + | '''Vorbesprechung Termine ''' | |
− | + | [https://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/ FP-Aktuelles] | |
− | + | Folien: [http://f-praktikum.ep1.ruhr-uni-bochum.de/anleitung/Vorbesprechnung.pdf Vorbesprechung] [http://f-praktikum.ep1.ruhr-uni-bochum.de/anleitung/SSU.pdf SSU] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Foils : [http://f-praktikum.ep1.ruhr-uni-bochum.de/anleitung/Vorbesprechnung_EN.pdf Introduction] [http://f-praktikum.ep1.ruhr-uni-bochum.de/anleitung/SSU_EN.pdf Radiation Protection] | |
− | === | + | === Moodle === |
− | * ... | + | * [https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/course/view.php?id=56992 Partnersuche] |
== Basisversuche des F-Praktikums == | == Basisversuche des F-Praktikums == | ||
− | + | * [[Vakuum-Tag]] '''Einmalig am 28.10.2015''' | |
+ | * [[Hologramm]] '''Nur noch SOWAS im Grundpraktikum''' | ||
− | + | === Atom-, Kern/Teilchen-, Festkörper-, Plasma- und Astrophysik === | |
− | + | ||
− | * [[ | + | * [[101 Elektronisches Rauschen]] |
− | * [[ | + | * [[102 Lock-In-Verstärker]] |
− | * [[ | + | * [[107 Quantenchaos]] |
− | * [[ | + | * [[108 Experimentsimulation]] |
− | * [[ | + | * [[109 Lichtwellenleiter]] |
− | * [[ | + | * [[110 Quantenoptik]] |
− | * [[ | + | * [[204 Zeeman-Effekt]] |
− | * [[ | + | * [[211 Nd YAG Laser]] |
== Vertiefende Versuche des F-Praktikums == | == Vertiefende Versuche des F-Praktikums == | ||
− | + | === Kern-/Teilchenphysik === | |
− | |||
− | === | ||
− | *[[Gamma-Spektroskopie]] | + | *[[210 Quantenanalogien: Sphärischer Resonator ]] |
− | *[[Rutherford-Streuung]] | + | *[[302 Gamma-Spektroskopie]] |
− | *[[Mößbauereffekt an 57Fe]] | + | *[[306 NMR]] |
− | *[[Relativ. Massenzuwachs]] | + | *[[311 Rutherford-Streuung]] |
− | *[[Lebensdauer von Myonen]] | + | <!-- *[[Mößbauereffekt an 57Fe]] --> |
− | *[[Hyperfeinstruktur in der ESR]] | + | *[[312 Relativ. Massenzuwachs]] |
+ | *[[313 Lebensdauer von Myonen]] | ||
+ | *[[315 Hyperfeinstruktur in der ESR]] | ||
+ | *[[319 dE/E Teleskop]] | ||
+ | *[[320 Datenanalyse in der Hardonenphysik]] | ||
+ | *[[900 Beschleuniger Praktikum]] | ||
=== Plasmaphysik === | === Plasmaphysik === | ||
− | *[[Anwendungsorientierte Plasmaphysik]] | + | *[[401 Mikroplasmen]] |
− | *[[Bestimmung von Anregungstemperaturen]] | + | <!-- *[[Anwendungsorientierte Plasmaphysik]] --> |
− | *[[Massenspektrometrie in reaktiven Plasmen]] | + | *[[403 Bestimmung von Anregungstemperaturen]] |
− | *[[Absorptionsspektroskopie an molekularen Gasen]] | + | *[[404 Characterization of plasma-treated surfaces by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)]] |
− | *[[Optical Plasma Diagnostics]] | + | *[[405 Massenspektrometrie in reaktiven Plasmen]] |
− | *[[ | + | <!-- *[[Absorptionsspektroskopie an molekularen Gasen]] --> |
+ | *[[407 Optical Plasma Diagnostics]] | ||
+ | *[[408 High power impulse plasmas]] | ||
=== Festkörperphysik=== | === Festkörperphysik=== | ||
− | *[[ | + | *[[500 Halbleiterpraktikum]] |
− | *[[ | + | *[[501 Photolumineszenz an HL-Heterostrukturen]] |
− | *[[Eindimensionale Leitfähigkeitsquantisierung]] | + | <!-- *[[502 Kristallstruktur durch Röntgenbeugung]] --> |
− | *[[Quanten-Hall-Effekt]] | + | *[[503 Eindimensionale Leitfähigkeitsquantisierung]] |
− | *[[Rasterelektronenmikroskopie]] | + | *[[504 Quanten-Hall-Effekt]] |
− | *[[Rastertunnelmikroskopie]] | + | *[[507 Rasterelektronenmikroskopie]] |
− | *[[Widerstand bei tiefen Temperaturen]] | + | *[[508 Rastertunnelmikroskopie]] |
− | *[[Magneto-optischer Kerreffekt]] | + | *[[509 Rasterkraftmikroskopie]] |
+ | <!-- *[[Widerstand bei tiefen Temperaturen]] --> | ||
+ | <!-- *[[Magneto-optischer Kerreffekt]] --> | ||
+ | *[[511 Quantenanalogien Zylinderresonator]] | ||
+ | *[[512 Signatures of the Higgs model]] | ||
+ | *[[513 Blockpraktikum Einkristallzüchtung, Elektronenmikroskopie, Pulverdiffraktometrie]] (*[[Herbst 2024]]) | ||
=== Astronomie === | === Astronomie === | ||
− | *[[ | + | *[[600 Astronomisches Beobachtungspraktikum]] |
− | *[[ | + | *[[601 Dunkle Materie in der Milchstraße?]] |
− | *[[Sonnengranulation]] | + | *[[602 Sonnengranulation]] |
− | *[[Spektroskopie der Supernova SN 1987A]] | + | *[[606 Weltraumwetter]] |
+ | *[[607 Gamma-ray observations with Fermi-LAT]] | ||
+ | *[[608 Spektroskopie der Supernova SN 1987A]] | ||
+ | *[[609 Fourier-Optik]] | ||
+ | *[[610 Pulsar observations with the Low Frequency Array]] | ||
+ | *[[611 Convolutional Neural Networks in Astroinformatics: Machine Learning Methods for Galaxy Classification]] | ||
=== Biophysik === | === Biophysik === | ||
− | [[ | + | *[[701 Zeitaufgelöste FT-IR – Spektroskopie]] |
− | + | *[[702 X-Ray]] | |
− | *[[ | + | *[[704 Molekulardynamik-Simulation]] |
− | *[[Molekulardynamik-Simulation]] | + | *[[705 Proteinmodellierung]] |
− | *[[Proteinmodellierung]] | + | *[[706 UV/VIS-Spektroskopie]] |
− | *[[UV/VIS-Spektroskopie]] | + | *[[707 FTIR Imaging]] |
− | *[[ | + | *[[709 Raman Imaging]] |
=== Theorie === | === Theorie === | ||
*[[Simulation einer Pierce-Diode]] | *[[Simulation einer Pierce-Diode]] | ||
+ | *[[Statistik]] | ||
+ | *[[804 Beschleunigung und Propagation der kosmischen Strahlung]] | ||
+ | *[[Efimov Zustände im Drei-Körper System]] | ||
+ | *[[Effektive Quantentheorie]] | ||
+ | *[[Einführung in die Dichtefunktionaltheorie-Simulation]] | ||
+ | *[[Numerical simulation of cardiac tissue electrophysiology]] | ||
+ | *[[Stochastische Quantisierung]] | ||
+ | *[[808 Plasmasimulation mit Hilfe des Barnes-Hut-Algorithmus]] | ||
== SOWAS - Praktika == | == SOWAS - Praktika == | ||
Zeile 104: | Zeile 124: | ||
== Praktika außerhalb des FP's == | == Praktika außerhalb des FP's == | ||
− | + | *[[Analog- oder Digitalelektronik]] | |
− | |||
− | *[[Analog- oder | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Auswertesoftware == | == Auswertesoftware == | ||
*[[Campuslizenz Qtiplot]] | *[[Campuslizenz Qtiplot]] | ||
− | *Empfehlenswerte Literatur: Statistik für's Physik-Praktikum [ | + | *Empfehlenswerte Literatur: Statistik für's Physik-Praktikum [https://f-praktikum.ep1.ruhr-uni-bochum.de/anleitung/statistik_waldi.pdf] |
+ | *Python-Modul "odrFit.py" zum Fitten einer 1-dimensionalen Funktion an Datenpunkte mit Fehlern in x- und in y-Richtung [https://f-praktikum.ep1.ruhr-uni-bochum.de/anleitung/odrFit.py] | ||
+ | *Python-Beispielprogramm "odrFitExample.py" für einen Fit mit "odrFit" [https://f-praktikum.ep1.ruhr-uni-bochum.de/anleitung/odrFitExample.py] | ||
+ | *iPython-Notebook "odrFitExample.ipynb" für einen Fit mit "odrFit" [https://f-praktikum.ep1.ruhr-uni-bochum.de/anleitung/odrFitExample.ipynb] |
Aktuelle Version vom 29. November 2024, 09:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Teilnahmebedingungen, Kreditpunkte
Vorlesungsnummer: 160 420
Leistungspunkte: 1 bis 2 je Versuch, maximal 5 für Blockpraktika
Wichtig: Vorbedingung zur Teilnahme am FP ist das 4. Fachsemester in der Bachelorphase mit abgeschlossenem Grundpraktikum!
Allgemeine Richtlinien Strahlenschutzbelehrung Arbeitsschutzbelehrung
Anmeldung zu den Versuchen
Nach erfolgreicher Anmeldung und absolvierter Vorbesprechung sowie Strahlenschutzunterweisung können Sie sich im Buchungssystem Kleinstein einloggen und Versuche buchen.
Es muss sich für jedes Semester neu angemeldet werden! FP-Anmeldung
Vorbesprechung Termine
Folien: Vorbesprechung SSU
Foils : Introduction Radiation Protection
Moodle
Basisversuche des F-Praktikums
- Vakuum-Tag Einmalig am 28.10.2015
- Hologramm Nur noch SOWAS im Grundpraktikum
Atom-, Kern/Teilchen-, Festkörper-, Plasma- und Astrophysik
- 101 Elektronisches Rauschen
- 102 Lock-In-Verstärker
- 107 Quantenchaos
- 108 Experimentsimulation
- 109 Lichtwellenleiter
- 110 Quantenoptik
- 204 Zeeman-Effekt
- 211 Nd YAG Laser
Vertiefende Versuche des F-Praktikums
Kern-/Teilchenphysik
- 210 Quantenanalogien: Sphärischer Resonator
- 302 Gamma-Spektroskopie
- 306 NMR
- 311 Rutherford-Streuung
- 312 Relativ. Massenzuwachs
- 313 Lebensdauer von Myonen
- 315 Hyperfeinstruktur in der ESR
- 319 dE/E Teleskop
- 320 Datenanalyse in der Hardonenphysik
- 900 Beschleuniger Praktikum
Plasmaphysik
- 401 Mikroplasmen
- 403 Bestimmung von Anregungstemperaturen
- 404 Characterization of plasma-treated surfaces by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
- 405 Massenspektrometrie in reaktiven Plasmen
- 407 Optical Plasma Diagnostics
- 408 High power impulse plasmas
Festkörperphysik
- 500 Halbleiterpraktikum
- 501 Photolumineszenz an HL-Heterostrukturen
- 503 Eindimensionale Leitfähigkeitsquantisierung
- 504 Quanten-Hall-Effekt
- 507 Rasterelektronenmikroskopie
- 508 Rastertunnelmikroskopie
- 509 Rasterkraftmikroskopie
- 511 Quantenanalogien Zylinderresonator
- 512 Signatures of the Higgs model
- 513 Blockpraktikum Einkristallzüchtung, Elektronenmikroskopie, Pulverdiffraktometrie (*Herbst 2024)
Astronomie
- 600 Astronomisches Beobachtungspraktikum
- 601 Dunkle Materie in der Milchstraße?
- 602 Sonnengranulation
- 606 Weltraumwetter
- 607 Gamma-ray observations with Fermi-LAT
- 608 Spektroskopie der Supernova SN 1987A
- 609 Fourier-Optik
- 610 Pulsar observations with the Low Frequency Array
- 611 Convolutional Neural Networks in Astroinformatics: Machine Learning Methods for Galaxy Classification
Biophysik
- 701 Zeitaufgelöste FT-IR – Spektroskopie
- 702 X-Ray
- 704 Molekulardynamik-Simulation
- 705 Proteinmodellierung
- 706 UV/VIS-Spektroskopie
- 707 FTIR Imaging
- 709 Raman Imaging
Theorie
- Simulation einer Pierce-Diode
- Statistik
- 804 Beschleunigung und Propagation der kosmischen Strahlung
- Efimov Zustände im Drei-Körper System
- Effektive Quantentheorie
- Einführung in die Dichtefunktionaltheorie-Simulation
- Numerical simulation of cardiac tissue electrophysiology
- Stochastische Quantisierung
- 808 Plasmasimulation mit Hilfe des Barnes-Hut-Algorithmus
SOWAS - Praktika
Praktika außerhalb des FP's
Auswertesoftware
- Campuslizenz Qtiplot
- Empfehlenswerte Literatur: Statistik für's Physik-Praktikum [1]
- Python-Modul "odrFit.py" zum Fitten einer 1-dimensionalen Funktion an Datenpunkte mit Fehlern in x- und in y-Richtung [2]
- Python-Beispielprogramm "odrFitExample.py" für einen Fit mit "odrFit" [3]
- iPython-Notebook "odrFitExample.ipynb" für einen Fit mit "odrFit" [4]