Quantenanalogien: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''804 Quantenanalogien''' Die Untersuchung quantenmechanischer Systeme ist bis heute eine schwierige und aufwendige Arbeit in der Physik. Dabei sind die zu un…“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die Untersuchung quantenmechanischer Systeme ist bis heute eine schwierige und aufwendige | Die Untersuchung quantenmechanischer Systeme ist bis heute eine schwierige und aufwendige | ||
Arbeit in der Physik. Dabei sind die zu untersuchenden Systeme meist sehr klein und damit | Arbeit in der Physik. Dabei sind die zu untersuchenden Systeme meist sehr klein und damit | ||
− | nur durch sehr | + | nur durch sehr empfindliche Geräte und Detektoren direkt zugänglich. Bedingt durch die |
speziellen Eigenschaften von quantenmechanischen Teilchen und Systemen bietet sich oftmals | speziellen Eigenschaften von quantenmechanischen Teilchen und Systemen bietet sich oftmals | ||
ein Vergleich mit makroskopischen Systemen an. Die Untersuchung von makroskopischen | ein Vergleich mit makroskopischen Systemen an. Die Untersuchung von makroskopischen | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
In diesem Versuch soll anhand mehrerer Experimente gezeigt werden, dass sich mithilfe von | In diesem Versuch soll anhand mehrerer Experimente gezeigt werden, dass sich mithilfe von | ||
akustischen Wellen in einem entsprechenden Aufbau quantenmechanische Systeme in sehr | akustischen Wellen in einem entsprechenden Aufbau quantenmechanische Systeme in sehr | ||
− | guter Näherung beschreiben lassen können. | + | guter Näherung beschreiben lassen können. Außerdem sollen sowohl die Äquivalenzen als |
auch Unterschiede zwischen beiden Systemen im Detail untersucht werden, um die aus der | auch Unterschiede zwischen beiden Systemen im Detail untersucht werden, um die aus der | ||
Modellierung gewonnenen Schlüsse interpretieren zu können. | Modellierung gewonnenen Schlüsse interpretieren zu können. |
Version vom 24. Juni 2013, 13:23 Uhr
804 Quantenanalogien Die Untersuchung quantenmechanischer Systeme ist bis heute eine schwierige und aufwendige Arbeit in der Physik. Dabei sind die zu untersuchenden Systeme meist sehr klein und damit nur durch sehr empfindliche Geräte und Detektoren direkt zugänglich. Bedingt durch die speziellen Eigenschaften von quantenmechanischen Teilchen und Systemen bietet sich oftmals ein Vergleich mit makroskopischen Systemen an. Die Untersuchung von makroskopischen Systemen ist wesentlich einfacher, ihre Eigenschaften ähneln aber denen ihrer quantenmechanischen Gegenstücke. In diesem Versuch soll anhand mehrerer Experimente gezeigt werden, dass sich mithilfe von akustischen Wellen in einem entsprechenden Aufbau quantenmechanische Systeme in sehr guter Näherung beschreiben lassen können. Außerdem sollen sowohl die Äquivalenzen als auch Unterschiede zwischen beiden Systemen im Detail untersucht werden, um die aus der Modellierung gewonnenen Schlüsse interpretieren zu können.