Phase Resolved Optical Emission Spectroscopy (PROES): Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) (→Grundlagen) |
Marina (Diskussion | Beiträge) (→Grundlagen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Grundlagen= | =Grundlagen= | ||
Die phasenaufgelöste optische Emissionsspektroskopie (PROES für Phase Resolved Opticial | Die phasenaufgelöste optische Emissionsspektroskopie (PROES für Phase Resolved Opticial | ||
− | Emission Spectroscopy) | + | Emission Spectroscopy) wird die Anregung von Elektronen in Abhängigkeit von der Phase der angelegten Spannung an Elektrode oder Spule untersucht. Ebenfalls können Elektronengeschwindigkeit und |
− | Anregung von Elektronen in Abhängigkeit von der Phase der angelegten Spannung an Elektrode | ||
− | oder Spule | ||
Randschichtausdehnung bestimmt werden. | Randschichtausdehnung bestimmt werden. | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
[[Datei:SOWAS_ICP-Welle.PNG|thumb|right|200px|Heizung im ICP]] | [[Datei:SOWAS_ICP-Welle.PNG|thumb|right|200px|Heizung im ICP]] | ||
− | An einer das Plasma begrenzenden Wand | + | An einer das Plasma begrenzenden Wand verlassen Elektronen und Ionen das Plasma, es bildet sich eine Randschicht aus, in der die Quasineutralität verletzt ist. Während einer rf-Periode verlassen an der Elektrode gleich viele Elektronen und Ionen das Plasma. Nun werden die einzelnen Phasen des eingekoppelten Signals näher erläutert. |
− | + | Über die gesamte Periode erfahren die Ionen eine geringe örtliche Verschiebung, da sie wenig beweglich sind. Dahingegen werden die leichten Elektronen stärker von der rf-Spannung beeinflusst. Eine steigende positive Spannung an der getriebenen Elektrode, führt zu einer Anziehung der Elektronen, welche dann über die Elektrode abfließen. Dadurch bildet sich eine Schicht aus Ionen, in welcher ein negatives Potential vorherrscht. Überschreitet die angelegte Spannung ihr positives Maximum, so findet ein Schichtkollaps statt. Die Elektronen werden weniger stark angezogen, bis sie schließlich bei dem negativen Spannungsminimum maximal abgestoßen werden und die Ausdehnung der Randschicht maximal wird. | |
− | |||
− | Das induktive Plasma wird mit Hilfe einer Spule betrieben. Eine angelegte sinusförmige Spannung führt zu zweimaligem Heizen pro Phase. Bei maximalem oder minimalem Strom in der Spule ist die Änderung des induzierten Magnetfeldes | + | Bei einer kapazitiven Einkopplung findet einmal pro Phase eine Reflexion der Elektronen statt, wodurch das Plasma geheizt wird. Das induktive Plasma wird mit Hilfe einer Spule betrieben. Eine angelegte sinusförmige Spannung führt zu zweimaligem Heizen pro Phase. Bei maximalem oder minimalem Strom in der Spule ist die Änderung des induzierten Magnetfeldes sowie der ins Plasma eingekoppelte Strom maximal. Da zweimal pro Phase geheizt wird ist die induktive Einkopplung effektiver als die kapazitive. Eine an der Elektrode angelegte Frequenz von \mbox{13,56 MHz} entspricht einer Periodendauer von \mbox{74 ns}. |
Die Ausdehnung der Randschicht kann mit Hilfe der Poisson-Gleichung bestimmt werden: | Die Ausdehnung der Randschicht kann mit Hilfe der Poisson-Gleichung bestimmt werden: | ||
Zeile 23: | Zeile 20: | ||
*<math>n_i</math> : Ionendichte | *<math>n_i</math> : Ionendichte | ||
− | Für die weitere Berechnung wird angenommen, dass die Anzahl der Ionen | + | Für die weitere Berechnung wird angenommen, dass in der Randschicht die Anzahl der Ionen konstant ist und keine Elektronen vorhanden sind. Dies ist eine Vereinfachung, insbesondere bei niedrigen Drücken gelten die Annahmen nicht mehr. Für das Potential (gegen Null), bei einer Randschichtdicke s, ergibt sich: |
<math>\phi=\frac{1}{2}\cdot \frac{e}{\epsilon_0}\cdot n_i\cdot s^2</math> | <math>\phi=\frac{1}{2}\cdot \frac{e}{\epsilon_0}\cdot n_i\cdot s^2</math> | ||
− | + | Daraus folgt ein Zusammenhang zwischen angelegtem Potential und Randschichtdicke bzw. Teilchendichte. | |
==Anregung von Atomen== | ==Anregung von Atomen== | ||
Zeile 40: | Zeile 37: | ||
*<math>E_i</math>: Anregungsfunktion | *<math>E_i</math>: Anregungsfunktion | ||
− | + | Weitere Effekte sind Quenching (Energieabgabe an neutrale Stoßpartner), Reabsorption, Anregung aus metastabilen Zuständen und Kaskaden (stufenweise Anregung). Reabsorption und Quenching ergeben in den untersuchten Fällen nur kleine Beiträge, daher werden sie in der weiteren Betrachtung nicht berücksichtigt. Es existieren Linien, die nicht aus metastabilen Zuständen angeregt werden, wodurch eine Abregung über Kaskaden nicht möglich ist. Für den Versuch müssen passende Emissionslinien gefunden werden, für die diese Annahmen gelten. | |
Die Anregung kann aus den bekannten Parametern der Anzahl der Photonen pro Zeiteinheit, der Lebensdauer der Niveaus, der Übergangswahrscheinlichkeit sowie aus der Messung der Emission im Plasma bestimmt werden. | Die Anregung kann aus den bekannten Parametern der Anzahl der Photonen pro Zeiteinheit, der Lebensdauer der Niveaus, der Übergangswahrscheinlichkeit sowie aus der Messung der Emission im Plasma bestimmt werden. | ||
Eine genaue Beschreibung kann der Versuchsanleitung [[Optical Plasma Diagnostics]] entnommen werden. | Eine genaue Beschreibung kann der Versuchsanleitung [[Optical Plasma Diagnostics]] entnommen werden. | ||
=Durchführung= | =Durchführung= |
Version vom 27. März 2010, 18:02 Uhr
Grundlagen
Die phasenaufgelöste optische Emissionsspektroskopie (PROES für Phase Resolved Opticial Emission Spectroscopy) wird die Anregung von Elektronen in Abhängigkeit von der Phase der angelegten Spannung an Elektrode oder Spule untersucht. Ebenfalls können Elektronengeschwindigkeit und Randschichtausdehnung bestimmt werden.
An einer das Plasma begrenzenden Wand verlassen Elektronen und Ionen das Plasma, es bildet sich eine Randschicht aus, in der die Quasineutralität verletzt ist. Während einer rf-Periode verlassen an der Elektrode gleich viele Elektronen und Ionen das Plasma. Nun werden die einzelnen Phasen des eingekoppelten Signals näher erläutert.
Über die gesamte Periode erfahren die Ionen eine geringe örtliche Verschiebung, da sie wenig beweglich sind. Dahingegen werden die leichten Elektronen stärker von der rf-Spannung beeinflusst. Eine steigende positive Spannung an der getriebenen Elektrode, führt zu einer Anziehung der Elektronen, welche dann über die Elektrode abfließen. Dadurch bildet sich eine Schicht aus Ionen, in welcher ein negatives Potential vorherrscht. Überschreitet die angelegte Spannung ihr positives Maximum, so findet ein Schichtkollaps statt. Die Elektronen werden weniger stark angezogen, bis sie schließlich bei dem negativen Spannungsminimum maximal abgestoßen werden und die Ausdehnung der Randschicht maximal wird.
Bei einer kapazitiven Einkopplung findet einmal pro Phase eine Reflexion der Elektronen statt, wodurch das Plasma geheizt wird. Das induktive Plasma wird mit Hilfe einer Spule betrieben. Eine angelegte sinusförmige Spannung führt zu zweimaligem Heizen pro Phase. Bei maximalem oder minimalem Strom in der Spule ist die Änderung des induzierten Magnetfeldes sowie der ins Plasma eingekoppelte Strom maximal. Da zweimal pro Phase geheizt wird ist die induktive Einkopplung effektiver als die kapazitive. Eine an der Elektrode angelegte Frequenz von \mbox{13,56 MHz} entspricht einer Periodendauer von \mbox{74 ns}. Die Ausdehnung der Randschicht kann mit Hilfe der Poisson-Gleichung bestimmt werden:
- : Elektronendichte
- : Ionendichte
Für die weitere Berechnung wird angenommen, dass in der Randschicht die Anzahl der Ionen konstant ist und keine Elektronen vorhanden sind. Dies ist eine Vereinfachung, insbesondere bei niedrigen Drücken gelten die Annahmen nicht mehr. Für das Potential (gegen Null), bei einer Randschichtdicke s, ergibt sich:
Daraus folgt ein Zusammenhang zwischen angelegtem Potential und Randschichtdicke bzw. Teilchendichte.
Anregung von Atomen
Einem Plasma muss Energie zugeführt werden, um Energieverluste zu kompensieren. Diese werden durch inelastische Stößen, die in Vibrationen umgesetzt werden, durch elektrische Anregung, Dissoziation und Ionisation des Hintergrundgases verursacht. An- und Abregung von Elektronen im Atom stehen im Gleichgewicht, was durch folgende Ratengleichung beschrieben werden kann:
- : Dichte der Elektronen im Grundzustand
- : Dichte der Elektronen im betrachteten Zustand i
- : Wahrscheinlichkeit der Emission
- : Anregungsfunktion
Weitere Effekte sind Quenching (Energieabgabe an neutrale Stoßpartner), Reabsorption, Anregung aus metastabilen Zuständen und Kaskaden (stufenweise Anregung). Reabsorption und Quenching ergeben in den untersuchten Fällen nur kleine Beiträge, daher werden sie in der weiteren Betrachtung nicht berücksichtigt. Es existieren Linien, die nicht aus metastabilen Zuständen angeregt werden, wodurch eine Abregung über Kaskaden nicht möglich ist. Für den Versuch müssen passende Emissionslinien gefunden werden, für die diese Annahmen gelten. Die Anregung kann aus den bekannten Parametern der Anzahl der Photonen pro Zeiteinheit, der Lebensdauer der Niveaus, der Übergangswahrscheinlichkeit sowie aus der Messung der Emission im Plasma bestimmt werden. Eine genaue Beschreibung kann der Versuchsanleitung Optical Plasma Diagnostics entnommen werden.