Sonnengranulation: Unterschied zwischen den Versionen
Bomans (Diskussion | Beiträge) (Update Verfügbarkeit) |
Bomans (Diskussion | Beiträge) (Uebergabe an Gruppe Astrophysik) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''602 Sonnengranulation''' | '''602 Sonnengranulation''' | ||
− | Ansprechpartner: PD Dr. Dominik Bomans --- GAFO 03/973 --- email: bomans@astro.rub.de | + | Kontakt: Sven Weimann - weimann@astro.rub.de --- <br> |
+ | <!-- Ansprechpartner: PD Dr. Dominik Bomans --- GAFO 03/973 --- email: bomans@astro.rub.de --> | ||
− | '''Der Versuch | + | '''Der Versuch wird gerade auf Online Betrieb umgestellt. Bitte wenden Sie sich an den Kontakt für Informationen zur Buchbarkeit''' |
Bei der Beobachtung der Sonne erkennt man eine "orangenartige" Oberfläche. Diese Granulenoberfläche wird durch thermische Konvektionskanäle von aufsteigender heißer Sonnenmaterie gebildet, die nach Abkühlung an der Oberfläche wieder in die Sonne zurückfällt. In diesem Versuch soll die Stabilität der Konvektionskanäle auf der Sonne untersucht werden. 16 Diapositive liegen als zeitlich nacheinander aufgenommene Aufnahmen eines Granulenfeldes der Sonne im Original und in digitalisierter Form vor. Mit Hilfe einer holographischen Methode kann dann, durch Vermessung eines rekonstruierten Referenzstrahles, die Korrelation der Bilder bestimmt werden. Aus der Abnahme der Korrelation lässt sich die mittlere Lebensdauer der Sonnengranulen berechnen. Analog zu diesem laseroptischen Experiment werden digitalisierte Kopien der Dias am Computer mithilfe der Fast Fourier Transformation korreliert. | Bei der Beobachtung der Sonne erkennt man eine "orangenartige" Oberfläche. Diese Granulenoberfläche wird durch thermische Konvektionskanäle von aufsteigender heißer Sonnenmaterie gebildet, die nach Abkühlung an der Oberfläche wieder in die Sonne zurückfällt. In diesem Versuch soll die Stabilität der Konvektionskanäle auf der Sonne untersucht werden. 16 Diapositive liegen als zeitlich nacheinander aufgenommene Aufnahmen eines Granulenfeldes der Sonne im Original und in digitalisierter Form vor. Mit Hilfe einer holographischen Methode kann dann, durch Vermessung eines rekonstruierten Referenzstrahles, die Korrelation der Bilder bestimmt werden. Aus der Abnahme der Korrelation lässt sich die mittlere Lebensdauer der Sonnengranulen berechnen. Analog zu diesem laseroptischen Experiment werden digitalisierte Kopien der Dias am Computer mithilfe der Fast Fourier Transformation korreliert. |
Version vom 22. April 2021, 12:03 Uhr
602 Sonnengranulation
Kontakt: Sven Weimann - weimann@astro.rub.de ---
Der Versuch wird gerade auf Online Betrieb umgestellt. Bitte wenden Sie sich an den Kontakt für Informationen zur Buchbarkeit
Bei der Beobachtung der Sonne erkennt man eine "orangenartige" Oberfläche. Diese Granulenoberfläche wird durch thermische Konvektionskanäle von aufsteigender heißer Sonnenmaterie gebildet, die nach Abkühlung an der Oberfläche wieder in die Sonne zurückfällt. In diesem Versuch soll die Stabilität der Konvektionskanäle auf der Sonne untersucht werden. 16 Diapositive liegen als zeitlich nacheinander aufgenommene Aufnahmen eines Granulenfeldes der Sonne im Original und in digitalisierter Form vor. Mit Hilfe einer holographischen Methode kann dann, durch Vermessung eines rekonstruierten Referenzstrahles, die Korrelation der Bilder bestimmt werden. Aus der Abnahme der Korrelation lässt sich die mittlere Lebensdauer der Sonnengranulen berechnen. Analog zu diesem laseroptischen Experiment werden digitalisierte Kopien der Dias am Computer mithilfe der Fast Fourier Transformation korreliert. Die ausgewerteten Daten können auf einem eigenen USB-Speicher mit nach Hause genommen werden (USB 2.0, > 500MB Kapazität).
Bearbeitet: Bomans 31.01.2020