Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „803 Statistik Numerische Methoden in der statistischen Physik“) |
Krebs (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | 803 Statistik | + | '''803 Statistik''' |
− | Numerische Methoden in der statistischen Physik | + | Numerische Methoden in der statistischen Physik. Z.B. Ising-model, Monte Carlo Methode.<br><br> |
+ | |||
+ | Ansprechspartner: Prof. Dr. Ilya Eremin |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2015, 16:04 Uhr
803 Statistik
Numerische Methoden in der statistischen Physik. Z.B. Ising-model, Monte Carlo Methode.
Ansprechspartner: Prof. Dr. Ilya Eremin