Massenspektrometrie in reaktiven Plasmen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Kurzbeschreibung = Reaktive Plasmen sind ein wichtiges Werkzeug für viele moderne Anwendungen etwa aus der Automobil- oder Halbleiterindustrie. Plasma erzeugt...“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''405 Massenspektrometrie von reaktiven Plasmen''' | |
− | + | In this experiment an ICP source (Inductively Coupled | |
− | + | Plasma) will be used to generate a plasma discharge. The | |
− | + | discharge will be analysed by optical and mass spectrometry, | |
− | + | with the focus on the mass spectrometry. The fundamentals | |
− | + | and working principle of the mass spectrometer and its use to | |
− | + | analyse different particles of a plasma will be learned. | |
− | + | [[http://f-praktikum.ep1.rub.de/anleitung/Vers405_en.pdf]Student manual] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2021, 14:45 Uhr
405 Massenspektrometrie von reaktiven Plasmen
In this experiment an ICP source (Inductively Coupled Plasma) will be used to generate a plasma discharge. The discharge will be analysed by optical and mass spectrometry, with the focus on the mass spectrometry. The fundamentals and working principle of the mass spectrometer and its use to analyse different particles of a plasma will be learned.
[[1]Student manual]