Astronomisches Beobachtungspraktikum: Unterschied zwischen den Versionen
Bomans (Diskussion | Beiträge) |
Bomans (Diskussion | Beiträge) K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Astronomisches Beobachtungspraktikum''' | + | '''600 Astronomisches Beobachtungspraktikum''' |
− | Kontakt: Priv.-Doz. Dr. Dominik Bomans | + | Kontakt: Priv.-Doz. Dr. Dominik Bomans --- Raum: GAFO 03/973 --- email: bomans@astro.rub.de --- Tel.: 0234 32 22335 |
Das Astronomische Beobachtungspraktikum findet in jedem Semester mit wechselden Themen statt. | Das Astronomische Beobachtungspraktikum findet in jedem Semester mit wechselden Themen statt. | ||
− | Der Termin der Vorbesprechung und die aktuellen Themen werden zu Beginn des Semesters auf Aushängen angekündigt. | + | Der Termin der Vorbesprechung und die aktuellen Themen werden zu Beginn des Semesters auf Aushängen angekündigt. |
+ | |||
+ | Das Praktikum läuft normalerweise während des Semesters mit mehreren Beobachtungssessions und nachfolgender Daten | ||
+ | Reduktion und Analyse. Die Datenreduktion und Analyse ist normalerweise der signifikant groessere Zeitaufwand, | ||
+ | da aktuelle astrophysikalische Fragen bearbeitet und durchweg die professionelle Softwarepackete genutzt werden. | ||
+ | Dabei ist zu bedenken, dass Bochum im Mitteleuropa liegt und daher weniger als ~80 klare | ||
+ | Nächte im Jahr anfallen. Die Teilnehmer sollten daher bereit sein mitunter relativ kurzfristig (1-2 Tage "Vorwarnung" | ||
+ | anhand des Wetterberichts) auf Chancen zur Beobachtung zu reagieren. | ||
+ | Wegen des erheblichen Zeitaufwands eines typischen Projekts und den signifikanten Freiheiten zur | ||
+ | Ausgestaltung des jeweiligen Projekts, ist ein erfolgreicher Abschluss mit 5 CP im F-Praktikum anrechenbar. | ||
Wegen der kurzen und hellen Nächte werden in den Sommersemestern auch Themen zu Sonnenphysik und Labor-Astrophysik | Wegen der kurzen und hellen Nächte werden in den Sommersemestern auch Themen zu Sonnenphysik und Labor-Astrophysik | ||
Zeile 10: | Zeile 19: | ||
40cm Übungsteleskop und mehreren spezialisierten kleineren Teleskopen. | 40cm Übungsteleskop und mehreren spezialisierten kleineren Teleskopen. | ||
− | Bomans | + | |
+ | --[[Benutzer:Bomans|Bomans]] 15:20, 31. Januar 2020 (UTC) |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2020, 15:12 Uhr
600 Astronomisches Beobachtungspraktikum
Kontakt: Priv.-Doz. Dr. Dominik Bomans --- Raum: GAFO 03/973 --- email: bomans@astro.rub.de --- Tel.: 0234 32 22335
Das Astronomische Beobachtungspraktikum findet in jedem Semester mit wechselden Themen statt. Der Termin der Vorbesprechung und die aktuellen Themen werden zu Beginn des Semesters auf Aushängen angekündigt.
Das Praktikum läuft normalerweise während des Semesters mit mehreren Beobachtungssessions und nachfolgender Daten Reduktion und Analyse. Die Datenreduktion und Analyse ist normalerweise der signifikant groessere Zeitaufwand, da aktuelle astrophysikalische Fragen bearbeitet und durchweg die professionelle Softwarepackete genutzt werden. Dabei ist zu bedenken, dass Bochum im Mitteleuropa liegt und daher weniger als ~80 klare Nächte im Jahr anfallen. Die Teilnehmer sollten daher bereit sein mitunter relativ kurzfristig (1-2 Tage "Vorwarnung" anhand des Wetterberichts) auf Chancen zur Beobachtung zu reagieren. Wegen des erheblichen Zeitaufwands eines typischen Projekts und den signifikanten Freiheiten zur Ausgestaltung des jeweiligen Projekts, ist ein erfolgreicher Abschluss mit 5 CP im F-Praktikum anrechenbar.
Wegen der kurzen und hellen Nächte werden in den Sommersemestern auch Themen zu Sonnenphysik und Labor-Astrophysik angeboten, die Themen des Wintersemesters konzentrieren sich auch nächtliche Beobachtungsprogramme mit dem 40cm Übungsteleskop und mehreren spezialisierten kleineren Teleskopen.
--Bomans 15:20, 31. Januar 2020 (UTC)