|
|
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| '''405 Massenspektrometrie von reaktiven Plasmen''' | | '''405 Massenspektrometrie von reaktiven Plasmen''' |
| | | |
− | Reaktive Plasmen sind ein wichtiges Werkzeug für viele moderne
| + | In this experiment an ICP source (Inductively Coupled |
− | Anwendungen etwa aus der Automobil- oder Halbleiterindustrie.
| + | Plasma) will be used to generate a plasma discharge. The |
− | Plasma erzeugte Beschichtungen verleihen Werkstücken neuartige
| + | discharge will be analysed by optical and mass spectrometry, |
− | Eigenschaften wie besondere Härte oder verhindern die Permeation
| + | with the focus on the mass spectrometry. The fundamentals |
− | von Gasen oder Flüssigkeiten durch Kunststoffe. Plasma-Ätzen macht
| + | and working principle of the mass spectrometer and its use to |
− | es möglich Nanometer große Strukturen in Silizium zu ätzen.
| + | analyse different particles of a plasma will be learned. |
| | | |
− | Zentrale Fragestellung bei der Untersuchung von reaktiven Plasmen
| + | [[http://f-praktikum.ep1.rub.de/anleitung/Vers405_en.pdf]Student manual] |
− | ist die Suche nach den dominanten Spezies, die zu einer
| |
− | Beschichtung oder zum Ätzen führen. In einem Plasma wird ein
| |
− | Ausgangsgas dissoziiert und ionisiert und die entstehenden
| |
− | Teilchen treten mit der Oberfläche in Wechselwirkung. Dabei können
| |
− | eine Vielzahl von Spezies gleichzeitig zu der Materialsynthese
| |
− | oder zur Erosion beitragen. Die Isolation einzelner Mechanismen
| |
− | vor dem Hintergrund einer sehr komplexen Plasmachemie ist
| |
− | allerdings nicht ohne weiteres möglich.
| |
− | | |
− | Die Massenspektrometrie ist hierbei eine sehr geeignete
| |
− | Diagnostik, da sie sensitiv für eine Vielzahl von
| |
− | unterschiedlichen Spezies ist. Dies soll in dem vorliegenden
| |
− | Praktikumsversuch thematisiert werden.
| |
− | | |
− | Als Beispiel wird eine induktive Methanentladung gewählt. Nach dem
| |
− | Erlernen des Umgangs mit dem Massenspektrometer und der Analyse der
| |
− | Signale von einigen neutralen Quellgasen, soll die Zusammensetzung
| |
− | eines Plasmas in Abhängigkeit von den Prozessparametern untersucht
| |
− | werden. Hierbei soll zusätzlich die sogenannte
| |
− | Schwellenspektroskopie durchgeführt werden, bei der selektiv
| |
− | Radikale in einem Plasma nachgewiesen werden können.
| |
− | | |
− | == Versuchsbeschreibung ==
| |
− | | |
− | * [[Einleitung]]
| |
− | * [[Grundlagen]]
| |
− | * [[Bedienung des Experiments]]
| |
− | * [[Aufgaben]]
| |
− | | |
− | [[Datei:405_Anleitung.pdf| Versuchsanleitung als PDF-Dokument]]
| |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2021, 15:45 Uhr
405 Massenspektrometrie von reaktiven Plasmen
In this experiment an ICP source (Inductively Coupled
Plasma) will be used to generate a plasma discharge. The
discharge will be analysed by optical and mass spectrometry,
with the focus on the mass spectrometry. The fundamentals
and working principle of the mass spectrometer and its use to
analyse different particles of a plasma will be learned.
[[1]Student manual]