<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=R%C3%B6ntgenkristallografie_Proteine</id>
		<title>Röntgenkristallografie Proteine - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=R%C3%B6ntgenkristallografie_Proteine"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?title=R%C3%B6ntgenkristallografie_Proteine&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T08:08:48Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in F-Praktikum SOWAS Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?title=R%C3%B6ntgenkristallografie_Proteine&amp;diff=529&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kolja.kohnen: Die Seite wurde neu angelegt: „Die Strukturaufklärung von Proteinen mit Hilfe der Röntgenstrukuranalyse (RS) ist grundlegend für das Verständnis von biologischen Vorgängen auf molekularer ...“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?title=R%C3%B6ntgenkristallografie_Proteine&amp;diff=529&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-11-18T17:02:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Die Strukturaufklärung von Proteinen mit Hilfe der Röntgenstrukuranalyse (RS) ist grundlegend für das Verständnis von biologischen Vorgängen auf molekularer ...“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Die Strukturaufklärung von Proteinen mit Hilfe der Röntgenstrukuranalyse (RS) ist grundlegend für das Verständnis von biologischen Vorgängen auf molekularer Ebene. So benötigen z.B. molekulardynamische Simulationen Startwerte für die Atompositionen, um deren Kinetik zu beschreiben. Bei der RS werden über Diffraktionsmuster Elektronendichtekarten berechnet, die Rückschlüsse auf die Atomlagen zulassen. Diese rechenintensive Aufgabe muss mit Hilfe des Computers geschehen. Die weite Verbreitung der RS liegt die Vervielfachung der Rechenleistung moderner Computer zugrunde. Für die Röntgenkristallographie liegen die Proteine in dreidimensionalen Kristallen vor. Im durchzuführenden Versuch wird die Struktur des für die Abwehr bakterieller Infektionen wichtige Protein Lysozym gelöst und die Parameter bei der Datenkollektion untersucht und die resultierenden Modelle bewertet und verglichen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kolja.kohnen</name></author>	</entry>

	</feed>