<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ASOWAS_OES_online_graph.PNG</id>
		<title>Datei:SOWAS OES online graph.PNG - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ASOWAS_OES_online_graph.PNG"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?title=Datei:SOWAS_OES_online_graph.PNG&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T08:58:17Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in F-Praktikum SOWAS Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?title=Datei:SOWAS_OES_online_graph.PNG&amp;diff=469&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gina: hat eine neue Version von „Datei:SOWAS OES online graph.PNG“ hochgeladen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?title=Datei:SOWAS_OES_online_graph.PNG&amp;diff=469&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-10-19T13:08:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;hat eine neue Version von „&lt;a href=&quot;/fpsowas/index.php/Datei:SOWAS_OES_online_graph.PNG&quot; title=&quot;Datei:SOWAS OES online graph.PNG&quot;&gt;Datei:SOWAS OES online graph.PNG&lt;/a&gt;“ hochgeladen&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 19. Oktober 2009, 13:08 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Gina</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?title=Datei:SOWAS_OES_online_graph.PNG&amp;diff=162&amp;oldid=prev</id>
		<title>Marina: Fenster, das beim Öffnen von 'Spectra Suite' erscheint. Angezeigt wird das aktuelle Spektrum.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?title=Datei:SOWAS_OES_online_graph.PNG&amp;diff=162&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-06-17T13:20:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Fenster, das beim Öffnen von &amp;#039;Spectra Suite&amp;#039; erscheint. Angezeigt wird das aktuelle Spektrum.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Fenster, das beim Öffnen von 'Spectra Suite' erscheint. Angezeigt wird das aktuelle Spektrum.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marina</name></author>	</entry>

	</feed>