<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=405_Massenspektrometrie_in_reaktiven_Plasmen</id>
		<title>405 Massenspektrometrie in reaktiven Plasmen - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=405_Massenspektrometrie_in_reaktiven_Plasmen"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?title=405_Massenspektrometrie_in_reaktiven_Plasmen&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-24T15:52:25Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in F-Praktikum SOWAS Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?title=405_Massenspektrometrie_in_reaktiven_Plasmen&amp;diff=1330&amp;oldid=prev</id>
		<title>Reicherz: Die Seite wurde neu angelegt: „'''405 Massenspektrometrie von reaktiven Plasmen'''  In this experiment an ICP source (Inductively Coupled Plasma) will be used to generate a plasma discharge.…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?title=405_Massenspektrometrie_in_reaktiven_Plasmen&amp;diff=1330&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-07-21T14:11:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;405 Massenspektrometrie von reaktiven Plasmen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  In this experiment an ICP source (Inductively Coupled Plasma) will be used to generate a plasma discharge.…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''405 Massenspektrometrie von reaktiven Plasmen'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In this experiment an ICP source (Inductively Coupled&lt;br /&gt;
Plasma) will be used to generate a plasma discharge. The&lt;br /&gt;
discharge will be analysed by optical and mass spectrometry,&lt;br /&gt;
with the focus on the mass spectrometry. The fundamentals&lt;br /&gt;
and working principle of the mass spectrometer and its use to&lt;br /&gt;
analyse different particles of a plasma will be learned.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[http://f-praktikum.ep1.rub.de/anleitung/Vers405_en.pdf]Student manual]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reicherz</name></author>	</entry>

	</feed>